鄭鍋是國內率先開發純燃生物質散料循環流化床鍋爐的大型鍋爐企業。采用循環流化床技術的生物質鍋爐,是對鄭鍋節能高效CFB產品的傳承與發展,也是我國探索生物質發電全面轉向熱電聯產的突破。大量煤炭資源的節約、超低碳排放的貢獻、二氧化硫超低極值,將助力生物質熱電聯產模式成型,構建就地收集原料、就地加工轉化、就地消費的分布式熱生產和消費體系。
節能型生物質循環流化床鍋爐針對生物質散料的多樣性及燃燒特性的差異,采用特殊優化設計,顛覆了煙氣污染物治理的傳統概念,不僅是對鄭鍋節能型產品的傳承和發展,更實現了我國低氮環保生物質鍋爐的突破;環保型水冷分離循環流化床生物質鍋爐采用旋渦內分離技術,節能效果顯著,熱效率提高2%-5%,分離器采用膜式壁作骨架的水冷形式,運行安全可靠。通過對爐內受熱面、一二次風、給料裝置的優化配置,既提高了燃燒效率,又減少了鍋爐出口NOx等有害物質的排放。
應用領域:生物質發電廠、熱電站、熱力公司、化工廠、服裝紡織廠、鋼鐵冶金、輪胎制造等
常用噸位:8噸SHX流化床生物質鍋爐、10噸shx型內分離流化床鍋爐、15噸SHX雙鍋筒生物質鍋爐、20噸/時SHX生物質直燃鍋爐、20噸DHX生物質流化床蒸汽鍋爐、25噸dhx生物質循環流化床鍋爐、35噸DHX型單鍋筒生物質散裝流化床鍋爐、40噸流化床生物質燃料鍋爐、60噸生物質流化床鍋爐、75噸生物質CFB鍋爐、90噸大型散裝生物質公路、130噸生物質直燃鍋爐、150噸生物質熱電聯差流化床鍋爐、280噸高溫高壓循環流化床生物質燃料鍋爐、10.5mw/14mw/17.5mw/29mw/36mw/46mw/58mw/64mw/70mw/91mw./116mw循環流化床生物質熱水集中供熱鍋爐
若你需要進一步了解該產品詳情,歡迎填寫以下表格,系統會實時提交您的信息至相應區域業務經理處,確保您的咨詢得到及時反饋。
輔機系統 | 輔機系統機器組成 |
化水供水系統 | 軟水、除鹽水系統、除氧器、給水泵、水箱、加氨裝置、加藥裝置 |
蒸汽(熱水)系統 | 分汽(水)缸、減溫減壓器 |
燃料供應系統 | 上煤機、皮帶輸煤機、破碎機、振動篩電子皮帶秤、電磁除鐵器、雙梨式卸料器、爐前給煤機等 |
煙風系統 | 鼓風機、引風機、煙囪等 |
排污(汽)系統 | 連排、定排、取樣器、消音器 |
電控系統 | 普通控制、PLC控制、DCS控制 |
鍋爐房內其它設備 | 換熱站、循環泵、除污器等 |
煙氣凈化系統 | 除塵器、脫硫裝置、脫硝裝置等 |
型號 規格 |
額定 蒸發量 |
額定蒸 汽壓力 |
額定蒸 汽溫度 |
鍋爐給水溫度 | 設計燃料 |
單位 | T/h | MPA | ℃ | ℃ | |
SHX8-1.25-T | 8 | 1.25 | 194 | 105 |
秸稈 稻殼 糖醛渣 棕櫚殼 木材 酒糟 棉稈等 生物質 |
SHX10-1.25-T | 10 | 1.25 | 194 | 105 | |
SHX15-1.25-T | 15 | 1.25 | 194 | 105 | |
SHX20-1.25-T | 20 | 1.25 | 194 | 105 | |
SHX20-1.6-T | 20 | 1.6 | 204 | 105 | |
SHX20-2.5/400-T | 20 | 2.5 | 226 | 105 | |
SHX25-1.25-T | 25 | 1.25 | 194 | 105 | |
SHX25-1.6-T | 25 | 1.6 | 204 | 105 | |
SHX25-2.5-T | 25 | 2.5 | 226 | 105 | |
SHX25-2.5/400-T | 25 | 2.5 | 226 | 105 | |
SHX35-1.25-T | 35 | 1.25 | 194 | 105 | |
SHX35-1.6-T | 35 | 1.6 | 204 | 105 | |
SHX35-2.5-T | 35 | 2.5 | 226 | 105 | |
SHX35-2.5/400-T | 35 | 2.5 | 400 | 105 | |
SHX40-1.6-T | 40 | 1.6 | 204 | 105 | |
SHX50-1.6-T | 50 | 1.6 | 204 | 105 | |
SHX65-1.25-T | 65 | 1.25 | 194 | 105 | |
DHX20-1.25-T | 20 | 1.25 | 194 | 105 | |
DHX25-1.25-T | 25 | 1.25 | 194 | 105 | |
DHX35-1.25-T | 35 | 1.25 | 194 | 105 | |
DHX35-1.6-T | 35 | 1.6 | 204 | 105 | |
DHX35-2.5-T | 35 | 2.5 | 226 | 105 | |
DHX35-2.5/400-T | 35 | 2.5 | 226 | 105 | |
DHX40-2.5-T | 40 | 2.5 | 226 | 105 | |
DHX45-2.5-T | 45 | 2.5 | 226 | 105 | |
DHX50-2.5-T | 50 | 2.5 | 226 | 105 | |
DHX65-2.5-T | 65 | 2.5 | 226 | 105 | |
DHX75-2.5-T | 75 | 2.5 | 226 | 105 | |
ZG-20/3.82-T | 20 | 3.82 | 450 | 105 | |
ZG-35/3.82-T | 35 | 3.82 | 450 | 105 | |
ZG-35/5.29-T | 35 | 3.82 | 450 | 105 | |
ZG-40/3.82-T | 40 | 3.82 | 450 | 105 | |
ZG-45/3.82-T | 45 | 3.82 | 450 | 105 | |
ZG-50/3.82-T | 50 | 3.82 | 450 | 105 | |
ZG-50/5.29-T | 50 | 5.29 | 485 | 150 | |
ZG-65/3.82-T | 65 | 3.82 | 450 | 105 | |
ZG-75/3.82-T | 75 | 3.82 | 450 | 105 | |
ZG-75/5.29-T | 75 | 5.29 | 485 | 150 | |
ZG-90/3.82-T | 90 | 3.82 | 450 | 105 | |
ZG-130/3.82-T | 130 | 3.82 | 450 | 105 | |
ZG-130/5.29-T | 130 | 5.29 | 485 | 150 | |
ZG-150/5.29-T | 150 | 5.29 | 485 | 150 | |
ZG-240/9.81-T | 240 | 9.81 | 540 | 215 | |
ZG-280/9.81-T | 280 | 9.81 | 540 | 215 |
型號 規格 |
額定 熱功率 |
額定工作壓力 | 額定出水溫度 | 鍋爐回水溫度 | 設計燃料 |
單位 | MW | MPA | ℃ | ℃ | |
QXX10.5-1.25/115/70-T | 10.5 | 1.25 | 115 | 70 |
秸稈 稻殼 糖醛渣 棕櫚殼 木材 酒糟 棉稈等 生物質 |
QXX14-1.0/115/70-T | 14 | 1.0 | 115 | 70 | |
QXX17.5-1.25/130/70-T | 17.5 | 1.25 | 130 | 70 | |
QXX29-1.25/130/70-T | 29 | 1.25 | 130 | 70 | |
QXX36-1.6/130/70-T | 35 | 1.6 | 130 | 70 | |
QXX46-1.6/130/70-T | 46 | 1.6 | 130 | 70 | |
QXX58-1.6/130/70-T | 58 | 1.6 | 130 | 70 | |
QXX58-1.6/150/90-T | 58 | 1.6 | 150 | 90 | |
QXX64-1.25/130/70-T | 64 | 1.25 | 130 | 70 | |
QXX91-1.6/130/70-T | 91 | 1.6 | 130 | 70 | |
QXX91-1.6/150/90-T | 91 | 1.6 | 150 | 90 | |
QXX116-1.6/150/90-T | 116 | 1.6 | 150 | 90 |
各類常見燃料熱值、耗費量、成本分析與對比(基于1噸蒸汽鍋爐計算) | ||||||||
燃料 | Ⅱ類煙煤 | 輕柴油 | 天然氣 | 木屑 | 稻殼 | 秸稈 | 生物質成型顆粒 | |
燃料密度(kg/m3) 或(kg/Nm3) |
1200 | 850 | 0.741 | 130 | 120 | 80-100 (稻草-玉米) |
750 | |
低位發熱量(KJ/kg) 或(KJ/Nm3) |
17693 | 42875 | 35590 | 13101 | 12689 | 16697 (玉米秸稈) |
18392 | |
鍋爐熱效率(%) | 80 | 95 | 96 | 88 | 87 | 90 | 90 | |
燃燒氣體排放 | CO2 | 955 | 818 | 420 | 730 | 685 | 765 | 950 |
SO2 | 11.8 | 14.2 | / | / | 0.2 | 0.1 | / | |
NOx | 4.3 | 4.0 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | |
市場價格(元/噸) | 600 | 7000 | 3.4 | 300 | 550 | 300 | 800 | |
燃料消耗量(kg/h) | 200 | 66.1 | 79.4 | 180 | 200 | 160 | 160 | |
燃料費用 | 120 | 462 | 269 | 54 | 110 | 48 | 128 | |
綜合評價 | 35噸/時以上普遍適用 | 允許使用,屬高成本 | 國家普遍推廣 | 大多省市適用(推薦) | 大多省市適用(推薦) | 大多省市適用(推薦) | 大多省市適用(推薦) |
歡迎填寫以下表格,完善您的產品需求、聯系電話、設備使用地等信息,我們將快速反饋您的購買咨詢。